Pre-order checkout
⚠️ Important notice: Order placement is temporarily supported only on Windows, Linux and Android. iOS and macOS support is under development and will be available soon. We apologize for the temporary inconvenience!
1
Buyer details
An account will be created automatically after placing the order. Login and password will be sent to the specified email.
Already have an account? Log in
2
School data
Uniform
3
Student data
Recommended size
Top: - / Bottom: -
Auto-apply to filter
4
Catalog
Спорт костюм BMC SALES
Спорт Костюм Электро вышивка
Рубашка Арт:103 для мальчика
Рубашки BMC
Рубашка Aivengo
Юбка *Кокетка* Болашак
Брюки 222
Брюки Слаксы 111
Бомбер темно-синий
Бомбер 555 трикотаж
Бомбер комфорт школы 999
Блузка Арт:103 для девочек
Пиджак трикотажный Ханым
Пиджак трикотажный "Ханым"
Пиджак тканевый
Пиджак трикотаж.мальчик
Брюки на резинке мальчик
Сарафан "Айшазере"
Юбка "Акерке"
Юбка *Кокетка*
Юбка Акерке орнамент
Юбка Полусол. орнамент
Сарафан синяя клетка
Сарафан *Элегант*
Сарафан полусолнце
Сарафан "Айханым"
Сарафан "Тея" Дара
Сарафан "ТЕЯ-2"
Брюки Слаксы
брюки комфортной школы
Брюки классика "Хит-2026"
Рубашки Алтын
Галстук - бабочка
Галстук 1800
Галстук 2000
Брюки Дев. утепленные
Брюки тонкие Классика Арт: 002
Брюки Harmony девочк.
Рубашка 005
Рубашка 8736
Блузка Рубашка для девочек
Брюки тонкие Классика Арт: 002
Брюки Слаксы
Брюки спорт. Harmony
Брюки Harmony девочк.
Size matrix
Professional chart by age and category
Preschool
3–7 years
| Age | Height | Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 years | 98 | 26–28 | 52–54 | 49–51 | 54–56 |
| 4 years | 104 | 28–30 | 54–56 | 50–52 | 56–58 |
| 5 years | 110 | 30–32 | 55–57 | 51–53 | 58–60 |
| 6 years | 116 | 32–34 | 56–58 | 52–54 | 60–62 |
| 7 years | 122 | 34–36 | 58–60 | 53–55 | 62–64 |
Primary
Grades 1–4 (6–10 years)
| Grade | Age | Height | Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st grade | 6–7 years | 122 | 34–36 | 58–60 | 53–55 | 62–64 |
| 2nd grade | 7–8 years | 128 | 36–38 | 60–62 | 54–56 | 64–66 |
| 3rd grade | 8–9 years | 134 | 38–40 | 62–64 | 55–57 | 66–68 |
| 4th grade | 9–10 years | 140 | 40–42 | 64–66 | 56–58 | 68–72 |
Middle
Grades 5–8 (10–14 years)
| Grade | Age | Height | Size | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th grade | 10–11 years | 146 | 42–44 | 66–70 | 58–60 | 72–76 |
| 6th grade | 11–12 years | 152 | 44–46 | 70–74 | 60–62 | 76–80 |
| 7th grade | 12–13 years | 158 | 46–48 | 74–78 | 62–64 | 80–84 |
| 8th grade | 13–14 years | 164 | 48–50 | 78–82 | 64–66 | 84–88 |
High
Grades 9–11 (14–17 years)
| Grade | Age | Height | Size (M) | Size (F) | Chest | Waist | Hips |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9th grade | 14–15 years | 170 | 48–50 | 42–44 | 82–86 | 66–70 | 88–92 |
| 10th grade | 15–16 years | 176 | 50–52 | 44–46 | 86–90 | 70–74 | 92–96 |
| 11th grade | 16–17 years | 182 | 52–54 | 46–48 | 90–96 | 74–78 | 96–100 |
Teachers (F)
Height 164–170 cm
| Size | Chest | Waist | Hips | Height |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 84 | 66 | 92 | 164–170 |
| 44 | 88 | 70 | 96 | 164–170 |
| 46 | 92 | 74 | 100 | 164–170 |
| 48 | 96 | 78 | 104 | 164–170 |
| 50 | 100 | 82 | 108 | 164–170 |
| 52 | 104 | 86 | 112 | 164–170 |
| 54 | 108 | 90 | 116 | 164–170 |
Teachers (M)
Height 170–182 cm
| Size | Chest | Waist | Height |
|---|---|---|---|
| 46 | 92 | 80 | 170–182 |
| 48 | 96 | 84 | 170–182 |
| 50 | 100 | 88 | 170–182 |
| 52 | 104 | 92 | 170–182 |
| 54 | 108 | 96 | 170–182 |
| 56 | 112 | 100 | 170–182 |
Staff
Robes, aprons, work suits
| Category | Size | Note |
|---|---|---|
| Robes | 44–58 | Loose fit |
| Aprons | Universal | Adjustable |
| Work suits | 44–58 | Dense fabric |
| Warm vests | 44–58 | Insulated |
The sizes indicated are approximate. If in doubt, we recommend contacting the seller for clarification.
Menu